
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen: zo stemde Soest
30 oktober 2025 om 04:32 PolitiekSOEST De voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn bekend. Gemeente Soest stemde als volgt:
| VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2025 | VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2023 |
| Opkomst 82,1% | Opkomst 81,4% |
| D66 20,3% | D66 8,3% |
| VVD 18,1% | VVD 20,4% |
| PVV 12,8% | PVV 20,3% |
| GLPVDA 12% | GLPVDA 15% |
| CDA 11,9% | CDA 3,5% |
| JA21 5,8% | JA21 0,7% |
| FVD 3,6% | FVD 1,8% |
| DENK 2,9% | DENK 3,0% |
| PVDD 2,3% | PVDD 2,9% |
| CU 1,9% | CU 2,1% |
| SGP 1,7% | SGP 1,5% |
| BBB 1,6% | BBB 2,6% |
| VOLT 1,3% | VOLT 2,0% |
| 50PLUS 1,3% | 50PLUS 0,4% |
| SP 1,2% | SP 2,1% |
| NSC 0,4% | NSC 12,3% |
| BIJ1 0,2% | BIJ1 0,2% |
| VREVDIER 0,2% | VREVDIER 0,0% |
| BVNL 0,1% | BVNL 0,4% |
| LP 0,1% | LP 0,0% |
| PIRATEN 0,1% | PIRATEN 0,1% |
| DELINIE 0,1% | DELINIE 0,0% |
| NLPLAN 0,0% | NLPLAN 0,1% |
| FNP 0,0% | FNP 0,0% |
| VRIJVER 0,0% | VRIJVER 0,0% |
| OVERIG 0,0% | OVERIG 0,4% |
| BLANCO 0,3% | BLANCO 0,1% |










